Deutschland, Mo.-Fr. 00 - 07 Uhr | 1,80 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 07 - 19 Uhr | 0,82 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 19 - 24 Uhr | 1,80 | |
Deutschland, Sa.-So. 00 - 07 Uhr | 1,59 | |
Deutschland, Sa.-So. 07 - 19 Uhr | 1,59 | |
Deutschland, Sa.-So. 19 - 24 Uhr | 1,59 | |
Verbindungen zu 032 Rufnummern werden wie Ferngespräche abgerechnet. | ||
Deutschland, Mo.-So. 00 - 24 Uhr, D-Netze | 5,81 | |
Deutschland, Mo.-So. 00 - 24 Uhr, E-Netze | 5,81 | |
Afghanistan | 16,40 | 13,54 |
Ägypten | 6,99 | 7,69 |
Albanien | 59,90 | 59,90 |
Algerien | 5,80 | 58,44 |
Amerikanische Jungferninseln | 9,40 | 9,40 |
Amerikanisch-Samoa | 29,90 | 29,90 |
Andorra | 2,84 | 24,80 |
Angola | 10,29 | 14,89 |
Anguilla | 29,90 | 29,90 |
Antarktis-Basis | 129,00 | 129,00 |
Antigua und Barbuda | 59,90 | 59,90 |
Äquatorialguinea | 99,90 | 99,90 |
Argentinien | 0,71 | 5,71 |
Armenien | 21,80 | 21,80 |
Aruba | 18,90 | 29,90 |
Ascension | 129,00 | 129,00 |
Aserbaidschan | 29,94 | 29,94 |
Äthiopien | 29,90 | 29,90 |
Australien | 1,46 | 2,46 |
Bahamas | 9,95 | 9,95 |
Bahrain | 12,40 | 12,40 |
Bangladesch | 2,52 | 2,52 |
Barbados | 18,90 | 18,90 |
Belgien | 1,83 | 1,83 |
Belize | 39,90 | 39,90 |
Benin | 39,90 | 39,90 |
Bermuda | 2,52 | 2,52 |
Bhutan | 11,00 | 11,00 |
Bolivien | 9,20 | 12,90 |
Bosnien-Herzegowina | 12,70 | 28,50 |
Botsuana | 16,90 | 29,90 |
Brasilien | 1,52 | 1,52 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 0,52 | 1,52 |
Britische Jungferninseln | 39,90 | 39,90 |
Brunei Darussalam | 3,19 | 3,99 |
Bulgarien | 2,77 | 11,73 |
Burkina Faso | 39,90 | 39,90 |
Burundi | 89,90 | 89,90 |
Chile | 1,02 | 1,52 |
China | 1,23 | 1,23 |
China (Taiwan) | 2,15 | 7,68 |
Cookinseln | 99,90 | 99,90 |
Costa Rica | 9,40 | 9,40 |
Dänemark | 1,37 | 1,37 |
Diego Garcia | 129,00 | 129,00 |
Dominica | 39,90 | 39,90 |
Dominikanische Republik | 6,50 | 9,50 |
Dschibuti | 27,94 | 27,94 |
Ecuador | 9,88 | 19,74 |
El Salvador | 4,90 | 8,90 |
Elfenbeinküste | 39,90 | 39,90 |
Eritrea | 39,90 | 39,90 |
Estland | 1,25 | 5,25 |
Falklandinseln | 96,00 | 96,00 |
Färöer | 9,60 | 12,90 |
Fidschi | 39,90 | 39,90 |
Finnland | 4,99 | 4,99 |
Frankreich | 1,77 | 2,18 |
Französisch-Guayana | 5,20 | 15,20 |
Französisch-Polynesien | 49,90 | 49,90 |
Gabun | 59,90 | 59,90 |
Gambia | 59,90 | 59,90 |
Georgien | 14,30 | 18,90 |
Ghana | 24,94 | 24,94 |
Gibraltar | 4,90 | 14,40 |
Grenada | 39,90 | 39,90 |
Griechenland | 0,95 | 1,95 |
Grönland | 59,90 | 59,90 |
Großbritannien | 1,75 | 8,44 |
Guadeloupe | 3,14 | 18,90 |
Guam | 18,90 | 18,90 |
Guatemala | 16,80 | 16,80 |
Guinea | 59,90 | 59,90 |
Guinea-Bissau | 79,90 | 79,90 |
Guyana | 29,90 | 29,90 |
Haiti | 29,90 | 29,90 |
Honduras | 13,40 | 13,40 |
Hongkong | 1,96 | 1,96 |
Indien | 1,43 | 1,43 |
Indonesien | 2,24 | 4,72 |
Irak | 12,30 | 14,30 |
Iran | 12,84 | 14,84 |
Irland | 0,94 | 1,94 |
Island | 2,23 | 14,38 |
Israel | 0,58 | 3,58 |
Italien | 1,94 | 1,94 |
Italien (Vatikanstadt) | 0,94 | 1,94 |
Jamaika | 18,40 | 18,40 |
Japan | 1,64 | 2,64 |
Jemen | 12,40 | 12,40 |
Jordanien | 13,40 | 13,40 |
Kaimaninseln | 39,90 | 39,90 |
Kambodscha | 7,98 | 7,98 |
Kamerun | 39,90 | 39,90 |
Kanada | 0,46 | 0,46 |
Kap Verde | 59,90 | 59,90 |
Kasachstan | 2,98 | 7,49 |
Katar | 16,29 | 17,89 |
Kenia | 29,90 | 29,90 |
Kirgisistan | 10,10 | 15,40 |
Kiribati | 79,90 | 79,90 |
Kokosinseln | 18,90 | 18,90 |
Kolumbien | 1,57 | 1,57 |
Komoren | 49,90 | 49,90 |
Kongo (Demokratische Republik) | 49,90 | 49,90 |
Kongo (Republik) | 49,90 | 49,90 |
Kroatien | 2,01 | 8,26 |
Kuba | 99,90 | 99,90 |
Kuwait | 6,50 | 6,50 |
Laos | 14,40 | 14,40 |
Lesotho | 39,90 | 39,90 |
Lettland | 0,99 | 2,59 |
Libanon | 7,32 | 17,40 |
Liberia | 49,90 | 49,90 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 39,90 | 39,90 |
Liechtenstein | 9,40 | 9,40 |
Litauen | 1,67 | 3,53 |
Luxemburg | 1,24 | 2,24 |
Macau | 18,90 | 18,90 |
Madagaskar | 82,00 | 82,00 |
Malawi | 39,90 | 39,90 |
Malaysia | 1,38 | 1,38 |
Malediven | 82,00 | 82,00 |
Mali | 49,90 | 49,90 |
Malta | 2,99 | 8,20 |
Marokko | 49,90 | 49,90 |
Marshallinseln | 59,90 | 59,90 |
Martinique | 18,90 | 18,90 |
Mauretanien | 59,90 | 59,90 |
Mauritius | 8,44 | 8,44 |
Mayotte | 22,04 | 22,04 |
Mazedonien | 14,20 | 24,20 |
Mexiko | 1,73 | 1,73 |
Mikronesien | 49,90 | 49,90 |
Moldau (Republik) | 23,40 | 23,40 |
Monaco | 6,43 | 49,90 |
Mongolei | 8,58 | 8,58 |
Montenegro | 19,40 | 29,30 |
Montserrat | 29,90 | 29,90 |
Mosambik | 7,38 | 11,34 |
Myanmar | 39,90 | 39,90 |
Namibia | 14,40 | 14,40 |
Nauru | 129,00 | 129,00 |
Nepal | 29,90 | 29,90 |
Neukaledonien | 39,90 | 38,00 |
Neuseeland | 1,14 | 3,34 |
Nicaragua | 14,60 | 14,60 |
Niederlande | 1,94 | 3,97 |
Niederländische Antillen | 29,90 | 29,90 |
Niger | 29,90 | 29,90 |
Nigeria | 18,90 | 18,90 |
Niue | 179,00 | 179,00 |
Nordkorea | 99,90 | 99,90 |
Nördliche Marianen | 29,90 | 29,90 |
Norfolkinseln | 129,00 | 129,00 |
Norwegen | 0,65 | 1,65 |
Oman | 9,40 | 22,40 |
Österreich | 2,37 | 3,77 |
Osttimor | 59,90 | 59,90 |
Pakistan | 3,90 | 3,90 |
Palästina | 12,89 | 19,99 |
Palau | 19,99 | 19,99 |
Panama | 2,78 | 9,54 |
Papua-Neuguinea | 99,90 | 99,90 |
Paraguay | 2,49 | 3,94 |
Peru | 1,88 | 1,88 |
Philippinen | 8,28 | 9,28 |
Polen | 1,79 | 3,63 |
Portugal | 0,75 | 1,75 |
Puerto Rico | 0,74 | 1,54 |
Réunion | 18,90 | 18,90 |
Ruanda | 59,90 | 59,90 |
Rumänien | 2,11 | 2,11 |
Russische Föderation | 1,92 | 5,94 |
Russische Föderation Moskau | 1,58 | 5,94 |
Russische Föderation Sankt Petersburg | 1,58 | 5,94 |
Salomonen | 79,00 | 79,00 |
Sambia | 49,90 | 49,90 |
San Marino | 2,80 | 2,80 |
Sao Tomé und Principe | 129,00 | 129,00 |
Saudi-Arabien | 9,48 | 12,74 |
Schweden | 0,56 | 1,54 |
Schweiz | 1,88 | 16,80 |
Senegal | 29,90 | 39,90 |
Serbien | 19,40 | 29,30 |
Seychellen | 99,90 | 99,90 |
Sierra Leone | 99,90 | 99,90 |
Simbabwe | 59,90 | 59,90 |
Singapur | 0,77 | 0,77 |
Slowakei | 1,02 | 2,12 |
Slowenien | 2,39 | 5,39 |
Somalia | 49,90 | 49,90 |
Spanien | 0,65 | 5,22 |
Sri Lanka | 12,40 | 12,40 |
St. Helena | 129,00 | 129,00 |
St. Kitts und Nevis | 59,90 | 59,90 |
St. Lucia | 59,90 | 59,90 |
St. Pierre und Miquelon | 59,90 | 59,90 |
St. Vincent und Grenadinen | 59,90 | 59,90 |
Südafrika | 7,90 | 9,70 |
Sudan | 18,90 | 29,90 |
Südkorea | 0,94 | 1,94 |
Suriname | 29,90 | 29,90 |
Swasiland | 29,90 | 29,90 |
Syrien (Arabische Republik) | 9,40 | 9,40 |
Tadschikistan | 14,70 | 14,70 |
Tansania | 39,90 | 39,90 |
Thailand | 2,40 | 5,44 |
Togo | 59,90 | 59,90 |
Tokelau | 129,00 | 129,00 |
Tonga | 129,00 | 129,00 |
Trinidad und Tobago | 29,90 | 29,90 |
Tschad | 54,50 | 54,50 |
Tschechische Republik | 0,94 | 4,94 |
Tunesien | 89,90 | 89,90 |
Türkei | 2,55 | 14,55 |
Türkei (Ankara) | 2,55 | 14,55 |
Türkei (Istanbul) | 2,55 | 14,55 |
Turkmenistan | 9,40 | 14,40 |
Turks- und Caicosinseln | 49,90 | 49,90 |
Tuvalu | 129,00 | 129,00 |
Uganda | 59,90 | 59,90 |
Ukraine | 9,84 | 14,88 |
Ungarn | 1,79 | 4,08 |
Uruguay | 3,70 | 12,78 |
USA | 1,65 | 1,65 |
Usbekistan | 8,90 | 8,90 |
Vanuatu | 129,00 | 129,00 |
Venezuela | 1,19 | 6,99 |
Vereinigte Arabische Emirate | 14,40 | 14,40 |
Vietnam | 5,43 | 5,43 |
Wallis und Futuna | 89,90 | 89,90 |
Weihnachtsinseln | 18,90 | 18,90 |
Weißrußland | 32,40 | 32,40 |
Westsamoa | 129,00 | 129,00 |
Zentralafrikanische Republik | 59,90 | 59,90 |
Zypern | 1,88 | 1,88 |
Sonderdienste: (Shared Cost, Premium Rate, Personal Numbers) |
79,0 |
|
Satellitennetze: | ||
EMSAT | 2,99 € | |
EMSAT-DIVONIA | 2,99 € | |
EMSAT-THURAYA | 1,69 € | |
GMSS (Global Mobile Satellite System) | 3,77 € | |
GMSS - AeroMobile | 3,77 € | |
GMSS - ELLISPSO | 3,77 € | |
GMSS - GLOBALSTAR | 3,77 € | |
GMSS - IRIDIUM | 3,77 € | |
ICO Global Network | 5,90 € | |
Inmarsat A Atlantik Ost | 4,10 € | |
Inmarsat A Atlantik West | 4,10 € | |
Inmarsat A Indischer Ozean | 4,10 € | |
Inmarsat A Pazifik | 4,10 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost | 3,00 € | |
Inmarsat B Atlantik West HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik West | 3,00 € | |
Inmarsat B GAN HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B GAN | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean | 3,00 € | |
Inmarsat B Pazifik HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Pazifik | 3,00 € | |
Inmarsat B SNAC HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B SNAC | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik West MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Pazifik MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M SNAC MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC | 3,10 € | |
Inmarsat Aero | 4,50 € | |
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie diese Seite ausdrucken möchten, klicken Sie bitte |
||